domingo, 3 de enero de 2010

AL-ATTIYAH FUÉ EL VENCEDOR DE LA 2 ETAPA, SAINZ FINALIZÓ CUARTO Y ORLY DÉCIMO



El principe qatarí Nasser Al Attiyah (Volkswagen) es el nuevo lider de la general en autos del rally Dakar Argentina-Chile, por delante de su compañero de equipo el español Carlos Sainz, tras ganar hoy la segunda etapa, entre Córdoba y La Rioja.

Al Attiyah ganó la etapa con un minuto y ocho segundos de ventaja sobre el segundo, el francés Guerlain Chicherit (BMW), 2:01 sobre el tercero, el brasileño Mauricio Jose Neves (Volkswagen), y 2:41 sobre Carlos Sainz, que fue cuarto.

En la general, el piloto qatarí es primero con 1:19 de margen sobre Carlos Sainz y 2:30 respecto al tercero, el francés Stephane Peterhansel (BMW).

El español Joan Roma sufrió un duro traspié en el segundo kilómetro de la especial de la segunda etapa del Dakar al sufrir un accidente y dar dos vueltas de campana que dejaron su BMW varado en un barranco.

Afortunadamente el accidente no tuvo consecuencias graves y el piloto catalán pudo retomar la carrera quince minutos después del batacazo. Tras la etapa está Roma es octavo a 11:44 de la carrera.

La misma suerte corrió el argentino Orly Terranova, quien tres kilómetros más adelante que Roma, en el quinto especial, también dio varias vueltas de campana que le hicieron perder varios minutos pero no lo relegado de la carrera.

CLASIFICACIÓN ETAPA COCHES
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Differencia Penalización

1 306 AL-ATTIYAH (QAT) GOTTSCHALK (DEU) VOLKSWAGEN 04:01:55 00:00:00
2 307 CHICHERIT (FRA) THOERNER (CHE) BMW 04:03:03 00:01:08
3 312 NEVES (BRA) MAESTRELLI (BRA) VOLKSWAGEN 04:03:56 00:02:01
4 303 SAINZ (ESP) CRUZ (ESP) VOLKSWAGEN 04:04:36 00:02:41
5 305 MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) VOLKSWAGEN 04:04:39 00:02:44
6 301 PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) BMW 04:05:04 00:03:09
7 313 LAVIEILLE (FRA) FORTHOMME (BEL) NISSAN 04:08:09 00:06:14
8 300 DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) VOLKSWAGEN 04:08:10 00:06:15
9 314 SOUSA (PRT) BAUMEL (FRA) MITSUBISHI 04:08:15 00:06:20
10 311 TERRANOVA (ARG) MAIMON (FRA) MITSUBISHI 04:12:21 00:10:26
11 302 GORDON (USA) GRIDER (USA) HUMMER 04:13:04 00:11:09
12 310 NOVITSKIY (RUS) SCHULZ (DEU) BMW 04:13:26 00:11:31
13 308 HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) Nissan Overdrive 04:14:05 00:12:10
14 336 LEAL DOS SANTOS (PRT) FIUZA (PRT) BMW 04:14:22 00:12:27
15 318 MISSLIN (FRA) POLATO (FRA) MITSUBISHI 04:14:26 00:12:31
16 332 BARBOSA (PRT) RAMALHO (PRT) MITSUBISHI 04:15:19 00:13:24
17 329 COX (ZAF) SCHRÖDER (DEU) Nissan Overdrive 04:16:28 00:14:33
18 304 ROMA (ESP) PERIN (FRA) BMW 04:17:08 00:15:13
19 317 VAN DEIJNE (NLD) ROSEGAAR (NLD) MITSUBISHI 04:17:38 00:15:43
20 322 SPINELLI (BRA) PALMEIRO (PRT) MITSUBISHI 04:17:58 00:16:03
21 319 THOMASSE (FRA) LARROQUE (FRA) BUGGY MD 04:27:02 00:25:07
22 325 HENRARD (BEL) BEGUIN (BEL) VOLKSWAGEN 04:29:01 00:27:06
23 323 ERRANDONEA (AND) GARCIN (FRA) SMG 04:29:53 00:27:58
24 334 MIRONENKO (RUS) LEBEDEV (RUS) Nissan Overdrive 04:30:16 00:28:21
25 320 GARLAND (AUS) SUZUKI (AUS) ISUZU 04:30:40 00:28:45
26 321 DE AZEVEDO (BRA) CAVASSIN (BRA) MITSUBISHI 04:33:00 00:31:05
27 337 VAN LOON (NLD) VERHOEF (NLD) MITSUBISHI 04:33:36 00:31:41
28 335 WALLENTHEIM (SWE) OHLSSON (SWE) ISUZU 04:35:13 00:33:18
29 327 SOLOVYEV (RUS) ZHILTSOV (RUS) SMG 04:35:22 00:33:27
30 341 MITSUHASHI (JPN) CATTARELLI (FRA) TOYOTA 04:37:48 00:35:53
31 309 ZAPLETAL (CZE) OUREDNICEK (CZE) MITSUBISHI 04:39:32 00:37:37
32 338 GIBON (FRA) MIURA (JPN) TOYOTA 04:41:17 00:39:22
33 330 SIREYJOL (FRA) WISSMANNS (FRA) BOWLER 04:41:44 00:39:49
34 376 BLANCHEMAIN (FRA) GUEHENNEC (FRA) BUGGY MD 04:41:57 00:40:02
35 340 CHABOT (FRA) PILLOT (FRA) TOYOTA 04:44:46 00:42:51
36 324 PATISSIER (FRA) DELLI ZOTTI (FRA) BUGGY 04:45:23 00:43:28
37 355 BONACHE (BRA) ROLDAN (BRA) MITSUBISHI 04:46:39 00:44:44

No hay comentarios: