domingo, 3 de enero de 2010

Frétigné gana la segunda etapa en motos


David Frétigné se adjudicó el especial del día, sumando así su 8ª victoria en el Dakar, 43’’ por delante de David Casteu, que sigue al frente de la general.

Tras la victoria de ayer de David Casteu, hoy le toca el turno a David Frétigné, que ha confirmado el potencial de las motos de 450cc en esta edición del Dakar. Al mando de su Yamaha, que desarrolla desde el año 2004 para llevarla a lo más alto del podio, el múltiple campeón de enduro de Francia se ha adjudicado su primera victoria de especial en Sudamérica sobre las pistas de La Rioja. El año pasado, Frétigné se alzó sobre el 3º puesto del podio final sin incrementar su palmarés de especiales. De hecho, no había hecho los honores desde la última especial disputada en la edición de 2006 entre Tambacounda y Dakar. Esta octava victoria de etapa tiene un significado especial en un contexto marcado por la competencia entre las grandes y pequeñas cilindradas. El nuevo reglamento adoptado para equilibrar la potencia de los vehículos podría dar alas a Frétigné, y también a Casteu, que ha firmado el segundo mejor tiempo en la especial de hoy, con 43” de retraso respecto del vencedor de la etapa.

Ahora bien, la situación está aún lejos de ser preocupante para el defensor del título Marc Coma, que ha perdido 1’08’’ respecto de Frétigné, pero que sigue tan sólo 37’’ por detrás de Casteu en la clasificación general. Cyril Despres, 4ª en la etapa de hoy, ha cedido 2’50’’ frente a la crono de Frétigné. Conserva su puesto en el podio provisional por tan sólo 4 segundos, a 2’10’’ de David Casteu. Mientras que las 450cc se están desenvolviendo en general sin mayores problemas en las etapas iniciales de este rally, la 450cc de Frans Verhoeven, un modelo recién concebido por la casa BMW, ha sufrido en cambio serios problemas desde el arranque de la prueba. Tras romper el motor ayer, el piloto neerlandés, 8º en 2009, pierde toda esperanza de victoria o de hacerse con un puesto en el podio. A la espera de su asistencia, el piloto se verá obligado, en el peor de los casos, a abandonar la carrera.

CLASIFICACIÓN MOTOS

Pos. N° Nombre Marca Tiempo Differencia Penalización

1 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 03:59:20 00:00:00
2 003 CASTEU (FRA) SHERCO 04:00:03 00:00:43
3 001 COMA (ESP) KTM 04:00:28 00:01:08
4 002 DESPRES (FRA) KTM 04:02:10 00:02:50
5 031 LUCA (ITA) KTM 04:04:09 00:04:49
6 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 04:05:00 00:05:40
7 006 VILADOMS (ESP) KTM 04:07:06 00:07:46
8 014 DUCLOS (FRA) KTM 04:08:28 00:09:08
9 019 FARIA (PRT) KTM 04:09:51 00:10:31
10 017 FARRES GUELL (ESP) APRILIA 04:10:12 00:10:52
11 024 STREET (USA) KTM 04:11:03 00:11:43
12 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 04:12:03 00:12:43
13 035 CECI (ITA) APRILIA 04:14:49 00:15:29
14 007 KNUIMAN (NLD) KTM 04:14:54 00:15:34
15 023 BERGLUND (SWE) KTM 04:16:42 00:17:22
16 042 JAKES (SVK) KTM 04:16:58 00:17:38
17 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 04:17:39 00:18:19
18 058 BOUNDS (GBR) KTM 04:17:51 00:18:31
19 068 BARROT (FRA) YAMAHA 04:18:02 00:18:42
20 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 04:18:16 00:18:56
21 013 STANOVNIK (SVN) KTM 04:18:35 00:19:15
22 050 PELLICER (ESP) YAMAHA 04:18:39 00:19:19
23 080 FANTOZZI (BRA) HONDA 04:18:40 00:19:20
24 128 SVITKO (SVK) KTM 04:19:37 00:20:17
25 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 04:19:41 00:20:21
26 062 PABISKA (CZE) YAMAHA 04:20:51 00:21:31
27 032 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 04:21:43 00:22:23
28 029 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 04:22:09 00:22:49
29 015 MACEK (CZE) YAMAHA 04:22:41 00:23:21
30 122 POLLARD (AUS) KTM 04:23:45 00:24:25
31 018 CZACHOR (POL) KTM 04:24:07 00:24:47
32 020 PISANO (FRA) SHERCO 04:25:01 00:25:41
33 038 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 04:25:24 00:26:04
34 026 BOINNARD (USA) KTM 04:28:40 00:29:20
35 041 PROHENS (CHL) HONDA 04:29:08 00:29:48
36 066 LORMAND (FRA) YAMAHA 04:30:49 00:31:29
37 076 SEEL (SWE) KTM 04:30:51 00:31:31
38 022 JARMUZ (POL) HONDA 04:32:02 00:32:42
39 043 ZANOTTI (MAF) APRILIA 04:32:19 00:32:59
40 077 HAMARD (FRA) SHERCO 04:33:38 00:34:18
41 061 DUBOIS (FRA) KTM 04:34:21 00:35:01
42 033 LAZARD (URY) KTM 04:34:33 00:35:13
43 048 LIEFHEBBER (NLD) KTM 04:34:37 00:35:17
44 037 LEPAN (FRA) SHERCO 04:35:02 00:35:42
45 137 BIANCHI (CHL) HONDA 04:36:15 00:36:55
46 101 GELEBART (FRA) KTM 04:36:18 00:36:58
47 059 ARREDONDO (GTM) KTM 04:36:24 00:37:04
48 155 VALLE (MEX) HONDA 04:36:30 00:37:10
49 044 POL (NLD) HONDA 04:37:22 00:38:02
50 025 MATTHEIS (BRA) KTM 04:37:47 00:38:27
51 110 FREINADEMETZ (ROU) KTM 04:38:21 00:39:01
52 049 PICCO (ITA) YAMAHA 04:39:25 00:40:05
53 081 BUSIN (ARG) HONDA 04:39:36 00:40:16
54 010 GONÇALVES (PRT) BMW 04:39:48 00:40:28
55 039 DABROWSKI (POL) KTM 04:40:13 00:40:53
56 045 PAYEN (FRA) BMW 04:40:15 00:40:55
57 103 PRISER (FRA) KTM 04:40:34 00:41:14
58 030 CARILLON (FRA) KTM 04:40:35 00:41:15
59 147 VIZCARRA (ARG) KTM 04:40:47 00:41:27
60 116 BOLLERO (ARG) KTM 04:40:59 00:41:39
61 102 GELEBART (FRA) KTM 04:41:33 00:42:13
62 063 AMBROSIO (BRA) HONDA 04:41:41 00:42:21
63 064 ROBIN (FRA) KTM 04:42:31 00:43:11
64 157 VESELY (DEU) YAMAHA 04:42:59 00:43:39
65 149 SEGARRA ALMAGRO (ESP) pkl 04:43:41 00:44:21
66 156 VERHOESTRAETE (COG) KTM 04:43:42 00:44:22
67 106 DE GROOT (NLD) YAMAHA 04:44:10 00:44:50
68 072 SNIJDERS (NLD) HONDA 04:44:43 00:45:23
69 016 PAIN (FRA) YAMAHA 04:44:57 00:45:37
70 067 RANDYSEK (CZE) YAMAHA 04:45:13 00:45:53
71 083 ORTUNIO (FRA) BETA 04:45:38 00:46:18
72 134 JAQUET (NLD) YAMAHA 04:46:06 00:46:46
73 129 JAMETT (CHL) YAMAHA 04:48:05 00:48:45
74 046 MAZET (FRA) KTM 04:48:55 00:49:35
75 051 SAGHMEISTER (SRB) KTM 04:49:07 00:49:47
76 086 PALANTE (BEL) HONDA 04:49:53 00:50:33
77 138 COLA (ARG) KTM 04:51:16 00:51:56
78 085 SOLER (ESP) BMW 04:54:07 00:54:47
79 040 PROHENS (CHL) HONDA 04:54:07 00:54:47
80 057 MITI (ARG) YAMAHA 04:55:18 00:55:58
81 123 PORRELLI (FRA) KTM 04:57:34 00:58:14
82 054 CISCAR CHISBERT (ESP) HONDA 04:57:53 00:58:33
83 145 PASCUAL (ARG) KTM 05:07:17 01:07:57

No hay comentarios: